平成22年度「免震部建築施工管理技術者」合格者発表

平成22年度「免震部建築施工管理技術者」合格者発表


                                    社団法人日本免震構造協会
                                         会  長            西川孝夫
                                        資格制度委員会委員長  長橋純男

 平成22年度(第11回)免震部建築施工管理技術者試験は、平成22年10月3日(日)東京のベルサール渋谷ファーストにて行われました。 試験の結果を資格制度委員会にて慎重に審議のうえ、合格者(受験番号)は、下記の494名と決定いたしました。
 なお、合格者で登録申請をしていただいた方を、本協会が管理技術者として登録し、「免震部建築施工管理技術者登録証」を発行します。 登録期限は、平成23年10月21日までとなっております。


(受験番号順)
1 3 4 5 6 7 10 11 12 14
15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 32 33 34 35 36 38
39 40 41 42 43 44 45 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 59 60
61 62 63 64 65 66 67 69 70 71
72 73 74 76 77 79 80 82 83 85
86 87 88 90 92 93 94 96 97 98
99 102 103 104 105 106 107 109 111 112
113 114 116 118 119 120 121 122 123 124
125 126 131 132 133 135 137 138 139 141
142 143 144 145 146 147 148 150 151 152
153 154 155 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
176 177 178 179 180 181 182 183 184 186
187 188 190 191 192 194 195 196 198 199
200 201 202 203 204 206 207 208 209 210
211 213 214 215 216 217 218 219 220 221
222 223 225 226 227 228 229 230 231 232
234 235 237 238 239 240 241 242 243 244
245 246 247 249 250 251 252 253 254 255
256 257 258 259 260 261 262 264 265 267
268 269 270 271 272 273 275 276 277 278
280 281 282 283 284 285 286 287 288 290
291 292 293 295 296 297 298 299 300 301
303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
313 315 316 317 318 319 320 321 322 323
324 325 326 327 328 330 331 332 333 334
335 336 337 338 339 340 341 342 343 344
345 347 348 349 350 351 352 353 354 355
356 357 358 359 360 361 364 365 366 367
368 369 370 371 372 373 374 375 376 378
380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
402 403 405 406 408 409 410 411 412 414
415 416 417 418 419 420 421 422 423 424
425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
435 436 437 438 439 440 441 442 443 444
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
455 457 458 459 460 461 462 464 465 466
467 468 469 471 473 474 475 476 477 478
479 480 482 483 484 485 486 487 488 489
490 491 492 493 496 497 498 499 500 502
503 504 505 506 508 511 512 513 514 515
519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
529 530 531 532 533 535 536 537 538 539
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 555 556 557 558 560 561 562 563 564
565 566 567 569 570 571 572 573 574 575
576 577 578 579


[ホーム]